| 日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | HR | 1401-1500 | ||
| 10/2(金) | 共通テスト出願登録締め切り | |||
| 10/3(土) | ||||
| 10/4(日) | ||||
| 10/5(月) | 751-800 | pp.68-91 | ||
| 10/6(火) | ||||
| 10/7(水) | ||||
| 10/8(木) | HR | 1-200 | ||
| 10/9(金) | ベネッセ駿台記述(必) / 共通テスト出願内容の確認・訂正(~10/16) | |||
| 10/10(土) | ベネッセ駿台記述(必) | |||
| 10/11(日) | ||||
| 10/12(月) | スポーツの日 | |||
| 10/13(火) | ||||
| 10/14(水) | 701-800 | |||
| 10/15(木) | HR | 201-400 | ||
| 10/16(金) | 全統記述(任) | |||
| 10/17(土) | 全統記述(任) | |||
| 10/18(日) | ||||
| 10/19(月) | 801-850 | pp.92-113 | ||
| 10/20(火) | ||||
| 10/21(水) | ||||
| 10/22(木) | HR | 401-600 | ||
| 10/23(金) | 全統共テ(任) | |||
| 10/24(土) | 全統共テ(任) | |||
| 10/25(日) | ||||
| 10/26(月) | 851-900 | pp.114-137 | ||
| 10/27(火) | ||||
| 10/28(水) | ||||
| 10/29(木) | HR | 601-800 | ||
| 10/30(金) | ベネッセ駿台共テ(必) | |||
| 10/31(土) | ベネッセ駿台共テ(必) | |||
| 11/1(日) | ||||
| 11/2(月) | 801-900 | pp.138-157 | ||
| 11/3(火) | 文化の日 | |||
| 11/4(水) | ||||
| 11/5(木) | HR | 801-1000 | ||
| 11/6(金) | ||||
| 11/7(土) | ||||
| 11/8(日) | ||||
| 11/9(月) | 901-950 | pp.158-179 | ||
| 11/10(火) | ||||
| 11/11(水) | ||||
| 11/12(木) | HR | 1001-1200 | ||
| 11/13(金) | ||||
| 11/14(土) | ||||
| 11/15(日) | ||||
| 11/16(月) | 951-1000 | pp.184-207 | ||
| 11/17(火) | ||||
| 11/18(水) | ||||
| 11/19(木) | HR | 1201-1400 | ||
| 11/20(金) | 全統プレ(任) | |||
| 11/21(土) | 全統プレ(任) | |||
| 11/22(日) | 鳥取大学説明会 | |||
| 11/23(月) | 勤労感謝の日 | |||
| 11/24(火) | ||||
| 11/25(水) | ||||
| 11/26(木) | 冬期講習ガイダンス | 1401-1500 | ||
| 11/27(金) | ||||
| 11/28(土) | ||||
| 11/29(日) | ||||
| 11/30(月) | 901-1000 | pp.208-231 |
更新日時:2026/10/13(火) 16:51