| 日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 | 講習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 全統共テ(任) | ||||
| 8/2(日) | |||||
| 8/3(月) | |||||
| 8/4(火) | 夏期講習④ | ||||
| 8/5(水) | |||||
| 8/6(木) | |||||
| 8/7(金) | 夏期講習⑤ | ||||
| 8/8(土) | |||||
| 8/9(日) | |||||
| 8/10(月) | |||||
| 8/11(火) | 山の日 | 夏期講習⑥ | |||
| 8/12(水) | |||||
| 8/13(木) | |||||
| 8/14(金) | 夏期講習⑦ | ||||
| 8/15(土) | |||||
| 8/16(日) | |||||
| 8/17(月) | |||||
| 8/18(火) | 夏期講習⑧ | ||||
| 8/19(水) | |||||
| 8/20(木) | |||||
| 8/21(金) | 夏期講習⑨ | ||||
| 8/22(土) | |||||
| 8/23(日) | 中四国医学部チャレンジ模試 | ||||
| 8/24(月) | |||||
| 8/25(火) | HR 12:45~ | 夏期講習⑩ | |||
| 8/26(水) | 夏期講習終了 | ||||
| 8/27(木) | |||||
| 8/28(金) | |||||
| 8/29(土) | 全統記述(任) | ||||
| 8/30(日) | |||||
| 8/31(月) | 後期授業開始 | pp.252-279 | |||
| 9/1(火) | 501-650 | ||||
| 9/2(水) | |||||
| 9/3(木) | HR | 801-1150 | |||
| 9/4(金) | |||||
| 9/5(土) | |||||
| 9/6(日) | |||||
| 9/7(月) | pp.280-305 | ||||
| 9/8(火) | 651-700 | ||||
| 9/9(水) | |||||
| 9/10(木) | HR | ||||
| 9/11(金) | ベネッセ駿台共テ(必) | ||||
| 9/12(土) | ベネッセ駿台共テ(必) | ||||
| 9/13(日) | |||||
| 9/14(月) | 二者面談開始(~10/17) | pp.26-45 | |||
| 9/15(火) | 共通テスト出願内容の登録開始(~10/2) | 601-700 | |||
| 9/16(水) | |||||
| 9/17(木) | HR(共通テスト出願) | ||||
| 9/18(金) | 1151-1300 | ||||
| 9/19(土) | |||||
| 9/20(日) | |||||
| 9/21(月) | 敬老の日 | ||||
| 9/22(火) | 国民の休日 | ||||
| 9/23(水) | 秋分の日 | ||||
| 9/24(木) | HR | ||||
| 9/25(金) | 1301-1400 | ||||
| 9/26(土) | |||||
| 9/27(日) | |||||
| 9/28(月) | pp.46-67 | ||||
| 9/29(火) | 701-800 | ||||
| 9/30(水) |
更新日時:2026/08/18(火) 19:22