日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 | 講習 |
---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | 401-450 | ||||
7/2(水) | 726-750 | 理系P232-251 | |||
7/3(木) | HR | 751-775 | 文系P232-251 | ||
7/4(金) | 三者面談 | ||||
7/5(土) | 三者面談 | ||||
7/6(日) | |||||
7/7(月) | 三者面談 | ||||
7/8(火) | 451-500 | ||||
7/9(水) | 701-800 | 理系P252-279 | |||
7/10(木) | HR | 801-825 | 文系P252-279 | ||
7/11(金) | |||||
7/12(土) | 校内テスト⑤(英・数・国) | ||||
7/13(日) | |||||
7/14(月) | 826-850 | ||||
7/15(火) | 401-500 | ||||
7/16(水) | 851-875 | 理系P280-305 | |||
7/17(木) | HR | 876-900 | 文系P280-305 | ||
7/18(金) | |||||
7/19(土) | |||||
7/20(日) | |||||
7/21(月) | 海の日 | ||||
7/22(火) | 夏期講習開始 | 夏期講習 ① | |||
7/23(水) | |||||
7/24(木) | |||||
7/25(金) | 夏期講習 ② (7/27はなし) | ||||
7/26(土) | |||||
7/27(日) | |||||
7/28(月) | |||||
7/29(火) | 夏期講習 ③ | ||||
7/30(水) | |||||
7/31(木) | |||||
8/1(金) | 夏期講習 ④ (8/3はなし) | ||||
8/2(土) | |||||
8/3(日) | |||||
8/4(月) | |||||
8/5(火) | 夏期講習 ⑤ | ||||
8/6(水) | |||||
8/7(木) | |||||
8/8(金) | 全統共テ(任) | 夏期講習 ⑥ | |||
8/9(土) | 全統共テ(任) | ||||
8/10(日) | |||||
8/11(月) | 山の日 | 夏期講習 ⑦ | |||
8/12(火) | |||||
8/13(水) | |||||
8/14(木) | 夏期講習 ⑧ | ||||
8/15(金) | |||||
8/16(土) | |||||
8/17(日) | 鳥取大学説明会(14:00~16:00) | ||||
8/18(月) | 夏期講習 ⑨ | ||||
8/19(火) | |||||
8/20(水) | |||||
8/21(木) | 夏期講習 ⑩ | ||||
8/22(金) | |||||
8/23(土) | |||||
8/24(日) | 中四国医学部チャレンジ(任) | ||||
8/25(月) | 夏期講習 ⑪ | ||||
8/26(火) | HR | ||||
8/27(水) | |||||
8/28(木) | |||||
8/29(金) | |||||
8/30(土) | 全統記述(任) | ||||
8/31(日) |
更新日時:2025/07/10(木) 19:11