| 日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 | 講習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 401-500 | pp.114-137 | |||
| 6/2(火) | 201-300 | ||||
| 6/3(水) | 501-525 | ||||
| 6/4(木) | HR | 526-550 | |||
| 6/5(金) | |||||
| 6/6(土) | |||||
| 6/7(日) | |||||
| 6/8(月) | 551-575 | pp.138-157 | |||
| 6/9(火) | 301-350 | ||||
| 6/10(水) | 576-600 | ||||
| 6/11(木) | HR | 501-600 | |||
| 6/12(金) | |||||
| 6/13(土) | 校内テスト③(理・社) | ||||
| 6/14(日) | |||||
| 6/15(月) | 601-625 | pp.158-179 | |||
| 6/16(火) | 351-400 | ||||
| 6/17(水) | 625-650 | ||||
| 6/18(木) | HR | 651-675 | |||
| 6/19(金) | |||||
| 6/20(土) | 校内テスト④(英・数・国) | ||||
| 6/21(日) | |||||
| 6/22(月) | 676-700 | pp.184-207 | |||
| 6/23(火) | 301-400 | ||||
| 6/24(水) | 601-700 | ||||
| 6/25(木) | HR | 701-725 | |||
| 6/26(金) | ベネッセ記述(必) | ||||
| 6/27(土) | ベネッセ記述(必) | ||||
| 6/28(日) | |||||
| 6/29(月) | 726-750 | pp.208-231 | |||
| 6/30(火) | 401-450 | ||||
| 7/1(水) | 751-775 | ||||
| 7/2(木) | HR | 776-800 | |||
| 7/3(金) | 三者面談 | ||||
| 7/4(土) | 三者面談 | ||||
| 7/5(日) | (三者面談) | ||||
| 7/6(月) | 三者面談 | ||||
| 7/7(火) | 451-500 | ||||
| 7/8(水) | 701-800 | ||||
| 7/9(木) | HR | 801-825 | |||
| 7/10(金) | |||||
| 7/11(土) | 校内テスト⑤(英・数・国)/球技大会 | ||||
| 7/12(日) | |||||
| 7/13(月) | 826-850 | pp.232-251 | |||
| 7/14(火) | 401-500 | ||||
| 7/15(水) | 851-875 | ||||
| 7/16(木) | HR | 876-900 | |||
| 7/17(金) | 高卒前期授業終了 | ||||
| 7/18(土) | |||||
| 7/19(日) | |||||
| 7/20(月) | 海の日 | ||||
| 7/21(火) | 夏期講習開始 | ||||
| 7/22(水) | 夏期講習① | ||||
| 7/23(木) | |||||
| 7/24(金) | |||||
| 7/25(土) | 夏期講習② | ||||
| 7/26(日) | 7/26は休み | ||||
| 7/27(月) | |||||
| 7/28(火) | |||||
| 7/29(水) | 夏期講習③ | ||||
| 7/30(木) | |||||
| 7/31(金) | 全統共テ(任) |
更新日時:2026/06/16(火) 17:37