| 日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 | 講習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(水) | |||||
| 4/2(木) | 春期講習③ | ||||
| 4/3(金) | |||||
| 4/4(土) | |||||
| 4/5(日) | |||||
| 4/6(月) | 高卒クラス編成テスト | ||||
| 4/7(火) | 高卒クラス編成テスト | ||||
| 4/8(水) | スタート講座 | ||||
| 4/9(木) | |||||
| 4/10(金) | |||||
| 4/11(土) | |||||
| 4/12(日) | |||||
| 4/13(月) | |||||
| 4/14(火) | 入学式・オリエンテーション(14:30~ 市民交流センター) | ||||
| 4/15(水) | |||||
| 4/16(木) | 前期授業開始 / HR | 1-25 | |||
| 4/17(金) | |||||
| 4/18(土) | |||||
| 4/19(日) | |||||
| 4/20(月) | 26-50 | ||||
| 4/21(火) | 1-50 | ||||
| 4/22(水) | 51-75 | ||||
| 4/23(木) | HR | 76-100 | |||
| 4/24(金) | |||||
| 4/25(土) | 校内テスト① | ||||
| 4/26(日) | |||||
| 4/27(月) | 1-100 | ||||
| 4/28(火) | 51-100 | ||||
| 4/29(水) | 昭和の日 / 授業あり | 101-125 | |||
| 4/30(木) | 休講(~5/6) | ||||
| 5/1(金) | |||||
| 5/2(土) | |||||
| 5/3(日) | 憲法記念日 | ||||
| 5/4(月) | みどりの日 | ||||
| 5/5(火) | こどもの日 | ||||
| 5/6(水) | 振替休日 | ||||
| 5/7(木) | HR | 101-300 | |||
| 5/8(金) | |||||
| 5/9(土) | |||||
| 5/10(日) | |||||
| 5/11(月) | 2者面談開始 | 301-325 | |||
| 5/12(火) | 1-200 | ||||
| 5/13(水) | 326-350 | ||||
| 5/14(木) | HR | 351-375 | |||
| 5/15(金) | 全統記述(任) | ||||
| 5/16(土) | 全統記述(任) | ||||
| 5/17(日) | |||||
| 5/18(月) | 376-400 | ||||
| 5/19(火) | 201-250 | ||||
| 5/20(水) | 301-400 | ||||
| 5/21(木) | HR | 401-425 | |||
| 5/22(金) | ベネッセ共テ(必) | ||||
| 5/23(土) | ベネッセ共テ(必) | ||||
| 5/24(日) | |||||
| 5/25(月) | 426-450 | ||||
| 5/26(火) | 251-300 | ||||
| 5/27(水) | 451-475 | ||||
| 5/28(木) | HR | 476-500 | |||
| 5/29(金) | |||||
| 5/30(土) | 校内テスト② | ||||
| 5/31(日) |
更新日時:2026/04/14(火) 16:52