日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 | 講習 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | |||||
6/2(月) | 476-500 | ||||
6/3(火) | 201-300 | ||||
6/4(水) | 401-500 | 理系P138-157 | |||
6/5(木) | HR | 501-525 | 文系P138-157 | ||
6/6(金) | |||||
6/7(土) | |||||
6/8(日) | |||||
6/9(月) | 526-550 | ||||
6/10(火) | 301-350 | ||||
6/11(水) | 551-575 | 理系P158-179 | |||
6/12(木) | HR | 576-600 | 文系P158-179 | ||
6/13(金) | |||||
6/14(土) | 校内テスト③(英・数・国) | ||||
6/15(日) | |||||
6/16(月) | 501-600 | ||||
6/17(火) | 351-400 | ||||
6/18(水) | 601-625 | 理系P184-207 | |||
6/19(木) | HR | 626-650 | 文系P184-207 | ||
6/20(金) | |||||
6/21(土) | 校内テスト④(理・社) | ||||
6/22(日) | |||||
6/23(月) | 651-675 | ||||
6/24(火) | 301-400 | ||||
6/25(水) | 676-700 | 理系P208-231 | |||
6/26(木) | 夏期講習ガイダンス(HR) | 601-700 | 文系P208-231 | ||
6/27(金) | ベネッセ記述(必) | ||||
6/28(土) | ベネッセ記述(必) | ||||
6/29(日) | |||||
6/30(月) | 701-725 | ||||
7/1(火) | 401-450 | ||||
7/2(水) | 726-750 | 理系P232-251 | |||
7/3(木) | HR | 751-775 | 文系P232-251 | ||
7/4(金) | 三者面談 | ||||
7/5(土) | 三者面談 | ||||
7/6(日) | |||||
7/7(月) | 三者面談 | ||||
7/8(火) | 451-500 | ||||
7/9(水) | 701-800 | 理系P252-279 | |||
7/10(木) | HR | 801-825 | 文系P252-279 | ||
7/11(金) | |||||
7/12(土) | 校内テスト⑤(英・数・国) | ||||
7/13(日) | |||||
7/14(月) | 826-850 | ||||
7/15(火) | 401-500 | ||||
7/16(水) | 851-875 | 理系P280-305 | |||
7/17(木) | HR | 876-900 | 文系P280-305 | ||
7/18(金) | |||||
7/19(土) | |||||
7/20(日) | |||||
7/21(月) | 海の日 | ||||
7/22(火) | 夏期講習開始 | 夏期講習 ① | |||
7/23(水) | |||||
7/24(木) | |||||
7/25(金) | 夏期講習 ② (7/27はなし) | ||||
7/26(土) | |||||
7/27(日) | |||||
7/28(月) | |||||
7/29(火) | 夏期講習 ③ | ||||
7/30(水) | |||||
7/31(木) |
更新日時:2025/06/02(月) 14:04