| 日付 | 行事 | 英単語 | 英熟語 | 古文単語 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | ||||
| 9/2(水) | ||||
| 9/3(木) | HR | 801-1150 | ||
| 9/4(金) | ||||
| 9/5(土) | ||||
| 9/6(日) | ||||
| 9/7(月) | 501-650 | pp.280-305 | ||
| 9/8(火) | ||||
| 9/9(水) | ||||
| 9/10(木) | HR | 1151-1225 | ||
| 9/11(金) | ベネッセ駿台共テ(必) | |||
| 9/12(土) | ベネッセ駿台共テ(必) | |||
| 9/13(日) | ||||
| 9/14(月) | 二者面談開始(~10/17) | 651-700 | pp.26-45 | |
| 9/15(火) | 共通テスト出願内容の登録開始(~10/2) | |||
| 9/16(水) | ||||
| 9/17(木) | HR(共通テスト出願) | 1226-1300 | ||
| 9/18(金) | ||||
| 9/19(土) | ||||
| 9/20(日) | ||||
| 9/21(月) | 敬老の日 | |||
| 9/22(火) | 国民の休日 | |||
| 9/23(水) | 秋分の日 | |||
| 9/24(木) | HR | 1301-1400 | ||
| 9/25(金) | 601-700 | |||
| 9/26(土) | ||||
| 9/27(日) | ||||
| 9/28(月) | 701-750 | pp.46-67 | ||
| 9/29(火) | ||||
| 9/30(水) | ||||
| 10/1(木) | HR | 1401-1500 | ||
| 10/2(金) | ||||
| 10/3(土) | ||||
| 10/4(日) | ||||
| 10/5(月) | 751-800 | pp.68-91 | ||
| 10/6(火) | ||||
| 10/7(水) | ||||
| 10/8(木) | HR | 1-200 | ||
| 10/9(金) | ベネッセ駿台記述(必) | |||
| 10/10(土) | ベネッセ駿台記述(必) | |||
| 10/11(日) | ||||
| 10/12(月) | スポーツの日 | |||
| 10/13(火) | ||||
| 10/14(水) | 701-800 | |||
| 10/15(木) | HR | 201-400 | ||
| 10/16(金) | 全統記述(任) | |||
| 10/17(土) | 全統記述(任) | |||
| 10/18(日) | ||||
| 10/19(月) | 801-850 | pp.92-113 | ||
| 10/20(火) | ||||
| 10/21(水) | ||||
| 10/22(木) | HR | 401-600 | ||
| 10/23(金) | 全統共テ(任) | |||
| 10/24(土) | 全統共テ(任) | |||
| 10/25(日) | ||||
| 10/26(月) | 851-900 | pp.114-137 | ||
| 10/27(火) | ||||
| 10/28(水) | ||||
| 10/29(木) | HR | 601-800 | ||
| 10/30(金) | ベネッセ駿台共テ(必) | |||
| 10/31(土) | ベネッセ駿台共テ(必) |
更新日時:2026/09/01(火) 17:38